
Faschierte Laibchen gebraten
Produkteigenschaft
Die würzigen Faschierten Laibchen werden nach traditioneller Rezeptur zubereitet und in reinem Pflanzenöl gebraten. Es werden beste Zutaten und österreichisches Schweinefleisch eingesetzt, auf Zusätze wie Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker, Farbstoffe und Aroma wird verzichtet und die Faschierten Laibchen sind auch palmölfrei. Die Faschierten Laibchen können in wenigen Minuten im Backofen fettfrei zubereitet werden und schmecken wie selbst gekocht zu verschiedensten Beilagen.Zutateninformationen
Schweinefleisch 82 %, Zwiebel, Brösel (WEIZENMEHL, Speisesalz, Hefe), Trinkwasser, VOLLEI, Speisesalz, Gewürze, Maltodextrin, Zucker, Kräuter, Gewürzextrakte, Knoblauch, Petersilie, Rapsöl. Kann Spuren von Soja, Milch, Sellerie, Senf und Sesam enthalten.Zubereitungsempfehlung
Backofen: Im vorgeheizten Backofen bei 200 °C ca. 15 Minuten braten. Pfanne/Fritteuse: In Pflanzenöl bei mittlerer Hitze unter ständigem Wenden ca. 5 Minuten braten.
Nährwerte
100g enthalten durchschnittlich:
Brennwert (kJ) / (kcal) | 1373 kJ / 331 kcal |
---|
Fett |
27 g |
---|
und davon gesättigte Fettsäuren | 12 g |
---|
Kohlenhydrate |
8,5 g |
---|
und davon Zucker | 2,0 g |
---|
und davon Ballaststoffe | 1,0 g |
---|
Eiweiß | 13 g |
Salz | 1,3 g |
Verpackung
MAP-Pkg | |
---|
Art. Nr. | 2745 |
---|
VE-Inhalt (g) | 250 |
---|
Stückgewicht (g) | 125 |
---|
BE-EAN | 9002931027454 |
---|
VE-EAN | 9002931050384 |
---|
MAP-Pkg | |
---|
Art. Nr. | 5101 |
---|
VE-Inhalt (g) | 500 |
---|
Stückgewicht (g) | 125 |
---|
BE-EAN | 9002931051015 |
---|
VE-EAN | 9002931051459 |
---|
PP-Tasse | |
---|
Art. Nr. | 6107 |
---|
VE-Inhalt (g) | 2000 |
---|
Stückgewicht (g) | 125 |
---|
BE-EAN | 9002931061076 |
---|
VE-EAN | 9002931061175 |
---|
MAP-Pkg | |
---|
Art. Nr. | 6125 |
---|
VE-Inhalt (g) | 500 |
---|
Stückgewicht (g) | 125 |
---|
BE-EAN | 9002931061250 |
---|
VE-EAN | 9002931051459 |
---|
Karton | |
---|
Art. Nr. | 5170 |
---|
VE-Inhalt (g) | 1600 |
---|
Stückgewicht (g) | 80 |
---|
BE-EAN | 9002931051701 |
---|
VE-EAN | 9002931051701 |
---|
Karton | |
---|
Art. Nr. | 5336 |
---|
VE-Inhalt (g) | 3000 |
---|
Stückgewicht (g) | 150 |
---|
BE-EAN | 9002931053361 |
---|
VE-EAN | 9002931053361 |
---|
Karton | |
---|
Art. Nr. | 7028 |
---|
VE-Inhalt (g) | 3000 |
---|
Stückgewicht (g) | 100 |
---|
BE-EAN | 9002931070283 |
---|
VE-EAN | 9002931070283 |
---|