Backhendlfilet, paniert, gebacken
Produkteigenschaft
Die Hähnchenbrustfilets werden nach traditioneller Rezeptur mit Vollei und Semmelbröseln paniert und anschließend in reinem Pflanzenöl gebacken. Es werden beste Zutaten wie naturgewachsene Hähnchenfilets und Eier aus österreichischer Bodenhaltung eingesetzt, auf Zusätze wie Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker, Farbstoffe und Aroma wird verzichtet und die Backhendlfilets sind auch palmölfrei. Besonders knusprig können die Backhendlfilets auch in wenigen Minuten im Backofen fettfrei zubereitet werden.Zutateninformationen
Zutaten: Hühnerfilets 60 %, WEIZENMEHL, VOLLEI 8%, Trinkwasser, Rapsöl, Speisesalz jodiert (Speisesalz, Kaliumjodid), Hefe, Emulgator: Lecithine.Zubereitungsempfehlung
Backofen: Im vorgeheizten Backofen bei 200 °C ca. 15 Minuten backen. Pfanne/Fritteuse: In Pflanzenöl bei mittlerer Hitze unter ständigem Wenden ca. 5 Minuten backen.
Nährwerte
100g enthalten durchschnittlich:
Brennwert (kJ) / (kcal) | 808 kJ / 193 kcal |
---|
Fett |
9,2 g |
---|
und davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
---|
Kohlenhydrate |
9,2 g |
---|
und davon Zucker | < 0,5 g |
---|
und davon Ballaststoffe | 0,6 g |
---|
Eiweiß | 18 g |
Salz | 1,0 g |
Verpackung
PP-Tasse | |
---|
Art. Nr. | 2673 |
---|
VE-Inhalt (g) | 1250 |
---|
Stückgewicht (g) | 125 |
---|
BE-EAN | 9002931026730 |
---|
VE-EAN | 9002931061939 |
---|
PP-Tasse | |
---|
Art. Nr. | 2846 |
---|
VE-Inhalt (g) | 1250 |
---|
Stückgewicht (g) | 125 |
---|
BE-EAN | 9002931028468 |
---|
VE-EAN | 9002931061939 |
---|
MAP-Pkg | |
---|
Art. Nr. | 2911 |
---|
VE-Inhalt (g) | 500 |
---|
Stückgewicht (g) | 125 |
---|
BE-EAN | 9002931029113 |
---|
VE-EAN | 9002931062011 |
---|
MAP-Pkg | |
---|
Art. Nr. | 6200 |
---|
VE-Inhalt (g) | 500 |
---|
Stückgewicht (g) | 125 |
---|
BE-EAN | 9002931062004 |
---|
VE-EAN | 9002931062011 |
---|
Karton | |
---|
Art. Nr. | 7124 |
---|
VE-Inhalt (g) | 3000 |
---|
Stückgewicht (g) | 125 |
---|
BE-EAN | 9002931071242 |
---|
VE-EAN | 9002931071242 |
---|
Karton | |
---|
Art. Nr. | 7125 |
---|
VE-Inhalt (g) | 3000 |
---|
Stückgewicht (g) | 125 |
---|
BE-EAN | 9002931071259 |
---|
VE-EAN | 9002931071259 |
---|
Polybag | |
---|
Art. Nr. | 7200 |
---|
VE-Inhalt (g) | 625 |
---|
Stückgewicht (g) | 125 |
---|
BE-EAN | 9002931072010 |
---|
VE-EAN | 9002931072003 |
---|