Hühnerschnitzel aus Fleischstücken zusammengefügt, paniert, gebacken
Produkteigenschaft
Die Hähnchenbrustfiletstücke werden mit Gewürzen mariniert, in der gewünschten Größe portioniert, mit Semmelbröseln paniert und anschließend in reinem Pflanzenöl gebacken. Es werden beste Zutaten eingesetzt, auf Zusätze wie Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker, Farbstoffe und Aroma wird verzichtet und die Hühnerschnitzel sind auch palmölfrei. Besonders knusprig können die Hühnerschnitzel auch in wenigen Minuten im Backofen fettfrei zubereitet werden und sind aufgrund ihrer gleichmäßigen Form für Schnitzelsemmeln bestens geeignet.Zutateninformationen
Hühnerfiletstücke mariniert 85 % (Hühnerfilets 78 %, Trinkwasser, Speisesalz jodiert (Speisesalz, Kaliumjodid), Gewürze, Zucker, Gewürzextrakte), WEIZENMEHL, Trinkwasser, WEIZENSTÄRKE, Rapsöl, Speisesalz, Hefe. Kann Spuren von Soja, Ei, Milch, Sellerie, Senf und Sesam enthalten.Zubereitungsempfehlung
Backofen: Im vorgeheizten Backofen bei 200 °C ca. 15 Minuten backen. Pfanne/Fritteuse: In Pflanzenöl bei mittlerer Hitze unter ständigem Wenden ca. 5 Minuten backen.
Nährwerte
100g enthalten durchschnittlich:
Brennwert (kJ) / (kcal) | 1044 kJ / 249 kcal |
---|
Fett |
11 g |
---|
und davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
---|
Kohlenhydrate |
21 g |
---|
und davon Zucker | 2,0 g |
---|
und davon Ballaststoffe | 1,0 g |
---|
Eiweiß | 16 g |
Salz | 1,0 g |
Verpackung
MAP-Pkg | |
---|
Art. Nr. | 2746 |
---|
VE-Inhalt (g) | 250 |
---|
Stückgewicht (g) | 125 |
---|
BE-EAN | 9002931027461 |
---|
VE-EAN | 9002931050131 |
---|
MAP-Pkg | |
---|
Art. Nr. | 4114 |
---|
VE-Inhalt (g) | 500 |
---|
Stückgewicht (g) | 125 |
---|
BE-EAN | 9002931041146 |
---|
VE-EAN | 9002931050131 |
---|
MAP-Pkg | |
---|
Art. Nr. | 5100 |
---|
VE-Inhalt (g) | 500 |
---|
Stückgewicht (g) | 125 |
---|
BE-EAN | 9002931051008 |
---|
VE-EAN | 9002931050131 |
---|
MAP-Pkg | |
---|
Art. Nr. | 5125 |
---|
VE-Inhalt (g) | 480 |
---|
Stückgewicht (g) | 80 |
---|
BE-EAN | 9002931051251 |
---|
VE-EAN | 9002931051190 |
---|
MAP-Pkg | |
---|
Art. Nr. | 6120 |
---|
VE-Inhalt (g) | 500 |
---|
Stückgewicht (g) | 125 |
---|
BE-EAN | 9002931061205 |
---|
VE-EAN | 9002931050131 |
---|
MAP-Pkg | |
---|
Art. Nr. | 6121 |
---|
VE-Inhalt (g) | 480 |
---|
Stückgewicht (g) | 80 |
---|
BE-EAN | 9002931061212 |
---|
VE-EAN | 9002931051190 |
---|
Karton | |
---|
Art. Nr. | 5173 |
---|
VE-Inhalt (g) | 6000 |
---|
Stückgewicht (g) | 80 |
---|
BE-EAN | 9002931051732 |
---|
VE-EAN | 9002931051732 |
---|
Polybag | |
---|
Art. Nr. | 5225 |
---|
VE-Inhalt (g) | 1000 |
---|
Stückgewicht (g) | 125 |
---|
BE-EAN | 9002931053170 |
---|
VE-EAN | 9002931052258 |
---|
Karton | |
---|
Art. Nr. | 5228 |
---|
VE-Inhalt (g) | 3000 |
---|
Stückgewicht (g) | 125 |
---|
BE-EAN | 9002931052289 |
---|
VE-EAN | 9002931052289 |
---|
Karton | |
---|
Art. Nr. | 5240 |
---|
VE-Inhalt (g) | 3000 |
---|
Stückgewicht (g) | 150 |
---|
BE-EAN | 9002931052401 |
---|
VE-EAN | 9002931052401 |
---|
Karton | |
---|
Art. Nr. | 5338 |
---|
VE-Inhalt (g) | 1600 |
---|
Stückgewicht (g) | 80 |
---|
BE-EAN | 9002931053385 |
---|
VE-EAN | 9002931053385 |
---|
Karton | |
---|
Art. Nr. | 5384 |
---|
VE-Inhalt (g) | 6000 |
---|
Stückgewicht (g) | 80 |
---|
BE-EAN | 9002931053842 |
---|
VE-EAN | 9002931053842 |
---|