
Schweinekarreeschnitzel, paniert, gebacken
Produkteigenschaft
Die Schweineschnitzel Wiener Art werden nach traditioneller Rezeptur mit Vollei und Semmelbröseln paniert und anschließend in reinem Pflanzenöl gebacken. Es werden beste Zutaten wie österreichisches Schweinefleisch und Eier aus österreichischer Bodenhaltung eingesetzt, auf Zusätze wie Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker, Farbstoffe und Aroma wird verzichtet und die Schnitzel sind auch palmölfrei. Besonders knusprig können die Schnitzel auch in wenigen Minuten im Backofen fettfrei zubereitet werden und schmecken wie selbst gekocht zu verschiedensten Beilagen.Zutateninformationen
Schweinefleisch 60 %, WEIZENMEHL, VOLLEI 8 %, Trinkwasser, Rapsöl, Speisesalz jodiert (Speisesalz, Kaliumjodid), Hefe, Emulgator: Lecithine. Kann Spuren von Soja, Milch, Sellerie, Senf und Sesam enthalten.Zubereitungsempfehlung
Backofen: Im vorgeheizten Backofen bei 200 °C ca. 15 Minuten backen. Pfanne/Fritteuse: In Pflanzenöl bei mittlerer Hitze unter ständigem Wenden ca. 5 Minuten backen.
Nährwerte
100g enthalten durchschnittlich:
Brennwert (kJ) / (kcal) | 988 kJ / 237 kcal |
---|
Fett |
13 g |
---|
und davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g |
---|
Kohlenhydrate |
14 g |
---|
und davon Zucker | < 0,5 g |
---|
und davon Ballaststoffe | 1,8 g |
---|
Eiweiß | 15 g |
Salz | 1,0 g |
Verpackung
PP-Tasse | |
---|
Art. Nr. | 2630 |
---|
VE-Inhalt (g) | 1200 |
---|
Stückgewicht (g) | 200 |
---|
BE-EAN | 9002931026303 |
---|
VE-EAN | 9002931026310 |
---|
MAP-Pkg | |
---|
Art. Nr. | 2913 |
---|
VE-Inhalt (g) | 500 |
---|
Stückgewicht (g) | 125 |
---|
BE-EAN | 9002931029137 |
---|
VE-EAN | 9002931029663 |
---|
MAP-Pkg | |
---|
Art. Nr. | 2967 |
---|
VE-Inhalt (g) | 500 |
---|
Stückgewicht (g) | 125 |
---|
BE-EAN | 9002931029670 |
---|
VE-EAN | 9002931029663 |
---|
MAP-Pkg | |
---|
Art. Nr. | 6174 |
---|
VE-Inhalt (g) | 500 |
---|
Stückgewicht (g) | 125 |
---|
BE-EAN | 9002931061748 |
---|
VE-EAN | 9002931029663 |
---|
PP-Tasse | |
---|
Art. Nr. | 6188 |
---|
VE-Inhalt (g) | 1200 |
---|
Stückgewicht (g) | 200 |
---|
BE-EAN | 9002931061885 |
---|
VE-EAN | 9002931026310 |
---|
PP-Tasse | |
---|
Art. Nr. | 6291 |
---|
VE-Inhalt (g) | 1250 |
---|
Stückgewicht (g) | 125 |
---|
BE-EAN | 9002931062912 |
---|
VE-EAN | 9002931062912 |
---|
PP-Tasse | |
---|
Art. Nr. | 6296 |
---|
VE-Inhalt (g) | 1250 |
---|
Stückgewicht (g) | 125 |
---|
BE-EAN | 9002931062967 |
---|
VE-EAN | 9002931062974 |
---|
Karton | |
---|
Art. Nr. | 5243 |
---|
VE-Inhalt (g) | 3000 |
---|
Stückgewicht (g) | 200 |
---|
BE-EAN | 9002931052432 |
---|
VE-EAN | 9002931052432 |
---|
Karton | |
---|
Art. Nr. | 7009 |
---|
VE-Inhalt (g) | 1600 |
---|
Stückgewicht (g) | 80 |
---|
BE-EAN | 9002931070092 |
---|
VE-EAN | 9002931070092 |
---|
Karton | |
---|
Art. Nr. | 7030 |
---|
VE-Inhalt (g) | 500 |
---|
Stückgewicht (g) | 125 |
---|
BE-EAN | 9002931070306 |
---|
VE-EAN | 9002931070313 |
---|